新聞中心News center
聯(lián)系我們
contact us
地址:湖北省天門市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天仙大道11號
電話:0728-5250888
| 2026年1月棉花收購加工月報(bào):新疆加工進(jìn)入尾聲 公檢入庫逐 | [2026/02/05] | |
| “十四五”,中國紡機(jī)行業(yè)企業(yè)這樣走過! | [2026/02/02] | |
| 貿(mào)易商啟動(dòng)采購 紡企節(jié)前陸續(xù)補(bǔ)庫 | [2026/01/19] | |
| 2025年我國出口紡織品服裝2937.67億美元 | [2026/01/14] | |
| 2024年前三季度我國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中承壓 | [2024/11/28] | |
| 2024國際紡織機(jī)械展盛大啟幕 | [2024/10/16] | |
| 8月紡織服裝出口恢復(fù)1%的小幅增長 | [2024/09/11] | |
| 中國紡機(jī)協(xié)會會長顧平談2024國際紡織機(jī)械展:為行業(yè)搭建產(chǎn)業(yè)... | [2024/08/15] | |
| 2024年1-6月我國紡織行業(yè)運(yùn)行情況 | [2024/08/09] | |
| 棉紡織市場第87次調(diào)查顯示:下游整體成交不暢 終端需求持續(xù)低 | [2024/07/31] | |

首頁

